Datenbasis
Datenbasis & Umfang der Kartenwerte-Datenbank
Stand: · automatisch berechnet
Kartenwerte erfasst aktuell 189.780 Karten aus 2.471 Sets in 7 Katalogen und zeigt dazu Marktpreise in Euro. Alle Zahlen auf dieser Seite werden bei jedem Aufruf aus den angebundenen Katalogquellen und der eigenen Preisdatenbank berechnet - sie sind nicht manuell gepflegt. Wie die Preise entstehen, steht in der Methodik.
Umfang pro Trading Card Game
| Katalog | Sets | Karten | Neuestes Set | Preisquelle | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon (international) | 216 | 23.587 | Pitch Black (2026-07-17) | TCGdex / Cardmarket | EUR |
| Pokémon (japanisch) | 182 | 17.611 | ニンジャスピナー (2026-03-13) | TCGdex | EUR |
| Magic: The Gathering | 988 | 108.795 | The Zeta Set (2026-09-02) | Scryfall / Cardmarket | EUR |
| Yu-Gi-Oh! | 1.035 | 38.607 | Magnificent Monsters (2026-09-04) | YGOPRODeck / Cardmarket | EUR |
| Disney Lorcana | 23 | - | Format Coconut (2026-07-28) | Lorcast (USD zu EUR) | EUR |
| One Piece Card Game | 22 | - | Romance Dawn | TCGPlayer (USD zu EUR) | EUR |
| Riftbound | 5 | 1.180 | Vendetta (2026-07-31) | RiftScribe / eBay.de-Angebotsmedian | EUR |
Wie diese Zahlen zu lesen sind
„Erfasste Karten" zählt die Karten der angebundenen Set-Kataloge. Nicht jede dieser Karten hat einen aktuellen Marktpreis: Preise existieren nur, wenn die jeweilige Quelle für den konkreten Druck einen Wert meldet. Karten ohne Preis werden in Rankings und Analysen nicht berücksichtigt.
„Gespeicherte Preispunkte" sind Tageswerte in der eigenen Verlaufstabelle von Kartenwerte. Daraus entstehen die Preisverläufe und die Veränderungen über 7 und 30 Tage.
Zitierhinweis: Bitte mit Datum und Quelle angeben, z. B. „Kartenwerte, Datenbasis, Stand 13. September 2026".