Datenbasis
Datenbasis & Umfang der Kartenwerte-Datenbank
Stand: · automatisch berechnet
Kartenwerte erfasst aktuell 191.852 Karten aus 2.489 Sets in 7 Katalogen und zeigt dazu Marktpreise in Euro. Alle Zahlen auf dieser Seite werden bei jedem Aufruf aus den angebundenen Katalogquellen und der eigenen Preisdatenbank berechnet - sie sind nicht manuell gepflegt. Wie die Preise entstehen, steht in der Methodik.
Umfang pro Trading Card Game
| Katalog | Sets | Karten | Neuestes Set | Preisquelle | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon (international) | 217 | 23.745 | 30th Celebration (2026-09-16) | TCGdex / Cardmarket | EUR |
| Pokémon (japanisch) | 182 | 17.611 | ニンジャスピナー (2026-03-13) | TCGdex | EUR |
| Magic: The Gathering | 1.001 | 110.371 | Mystery Booster Commander Edition (2026-10-19) | Scryfall / Cardmarket | EUR |
| Yu-Gi-Oh! | 1.035 | 38.717 | Beyond the Brave (2026-10-08) | YGOPRODeck / Cardmarket | EUR |
| Disney Lorcana | 26 | - | Hyperia City (2026-10-16) | Lorcast (USD zu EUR) | EUR |
| One Piece Card Game | 22 | - | Romance Dawn | TCGPlayer (USD zu EUR) | EUR |
| Riftbound | 6 | 1.408 | Vendetta (2026-07-31) | RiftScribe / eBay.de-Angebotsmedian | EUR |
Wie diese Zahlen zu lesen sind
„Erfasste Karten" zählt die Karten der angebundenen Set-Kataloge. Nicht jede dieser Karten hat einen aktuellen Marktpreis: Preise existieren nur, wenn die jeweilige Quelle für den konkreten Druck einen Wert meldet. Karten ohne Preis werden in Rankings und Analysen nicht berücksichtigt.
„Gespeicherte Preispunkte" sind Tageswerte in der eigenen Verlaufstabelle von Kartenwerte. Daraus entstehen die Preisverläufe und die Veränderungen über 7 und 30 Tage.
Zitierhinweis: Bitte mit Datum und Quelle angeben, z. B. „Kartenwerte, Datenbasis, Stand 28. Oktober 2026".